<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HWMAG</title>
	<atom:link href="http://www.hwmag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hwmag.de</link>
	<description>Der Hardwareblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 18:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diablo 3 Release &#8211; Bashiok: Der Bart ist ab!</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/diablo-3-release-bashiok-der-bart-ist-ab/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/diablo-3-release-bashiok-der-bart-ist-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Wie verschiedene Forenquellen überall auf der Welt berichten, hat sich der bei Fans bekannte Bashiok nach einem Meeting seinen Release-Bart abrasiert. Kann denn sowas Zufall sein? Nein mit Sicherheit nicht, die Frage ist jedoch: Ist es ein weitere Marketing-Schachzug von Blizz, einfach ne Stilveränderung oder tatsächlich ein Zeichen für die Community? Aber wir wollen auch keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/diablo-3-release-bashiok-der-bart-ist-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair erweitert Gehäuseportfolio mit Neulingen aus Obsidian und Carbide Serie</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/corsair-erweitert-gehauseportfolio-mit-neulingen-aus-obsidian-und-carbide-seri/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/corsair-erweitert-gehauseportfolio-mit-neulingen-aus-obsidian-und-carbide-seri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehäuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[Corsair stellt heute zwei neue Gehäuse vor. Darunter befindet sich ein Gehäuse aus der Obsidian Serie mit der Bezeichnung 550D, das hervorragende Geräuschdämmung bei exzellenter Kühlleistung verspricht, und das andere speziell an Gaming PCs angepasste aus der Carbide Serie, nämlich das 300R.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/corsair-erweitert-gehauseportfolio-mit-neulingen-aus-obsidian-und-carbide-seri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweakPC.de und HWMAG.de knacken die 8,1 GHz-Marke</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/tweakpc-de-und-hwmag-de-knacken-die-81-ghz-marke/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/tweakpc-de-und-hwmag-de-knacken-die-81-ghz-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[8 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[Bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme OC]]></category>
		<category><![CDATA[Extremübertakten]]></category>
		<category><![CDATA[FX8150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Übertakten von CPUs und Grafikkarten zur Leistungssteigerung ist heutzutage kein Kunststück mehr und wird von vielen betrieben. Etwas besonderes hingegen ist das extreme Übertakten, um Rekordwerte zu erzielen. Dazu muss das System nur so lange funktionieren, bis eine Validierung des Taktes erfolgt ist. Gekühlt wird so ein extremübertaktetes System dabei nicht mit Luft- oder Wasserkühlung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/tweakpc-de-und-hwmag-de-knacken-die-81-ghz-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasurbo mit günstigen Gamer-Gehäusen</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2011/rasurbo-mit-gunstigen-gamer-gehausen/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2011/rasurbo-mit-gunstigen-gamer-gehausen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soulpain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Rasurbo]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Vort-X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Rasurbo ist vor allem für seine günstigen Netzteile (Real&#38;Power-Serie mit 80Plus) und Gehäuse bekannt. Für den Gaming-Bereich steht nun ein weiteres preiswertes Gehäuse bereit. Rasurbo argumentiert damit, dass hier oft nur sehr teure Lösungen angeboten werden. Für einen Marktpreis von 30-35 EUR bietet das Vort-X U2 bzw. U3 Features wie USB 3.0 (nur U3), einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2011/rasurbo-mit-gunstigen-gamer-gehausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enermax MaxRevo 80Plus Gold 1350W</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2011/enermax-maxrevo-80plus-gold-1350w/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2011/enermax-maxrevo-80plus-gold-1350w/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soulpain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Im Test:]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteile]]></category>
		<category><![CDATA[1350W]]></category>
		<category><![CDATA[80Plus]]></category>
		<category><![CDATA[80Plus Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Enermax]]></category>
		<category><![CDATA[MaxRevo]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[Platimax]]></category>
		<category><![CDATA[vollmodular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Enermax war die erste echte Marke für PC-Netzteile und konnte sich mit seinen qualitativ hochwertigen Netzteilen einen guten Ruf erarbeiten. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Mitbewerber hinzugestoßen, die Enermax diese Position streitig machen. Fakt ist, dass mittlerweile sehr viele gute Hersteller existieren, die eine vergleichbare Qualität bieten. Noch dazu wurde es nach den Revolution85+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2011/enermax-maxrevo-80plus-gold-1350w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winziger USB-Stick von Kingston</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2011/winziger-usb-stick-von-kingston/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2011/winziger-usb-stick-von-kingston/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Kingston ist einer der bekanntesten Markenhersteller von RAM und Speichermedien und hat ein sehr vielfältiges Sortiment. Dieses Sortiment wurde jetzt wieder um ein weiteres Produkt bereichert: den DataTraveler Micro. Bei diesem USB-Stick ist der Name Program. Mit nur 2,56 x 1,67 x 0,84 cm ist der Stick wirklich klein. Im Gegensatz zu anderen Winzlingen verfügt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2011/winziger-usb-stick-von-kingston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enermax erweitert Portfolio um schnurloses Maus- und Tastaturset &#8220;Briskie&#8221;</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2011/enermax-erweitert-portfolio-um-schnurloses-maus-und-tastaturset-briskie/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2011/enermax-erweitert-portfolio-um-schnurloses-maus-und-tastaturset-briskie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Briskie]]></category>
		<category><![CDATA[Enermax]]></category>
		<category><![CDATA[Funkmaus]]></category>
		<category><![CDATA[Funktastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Enermax ist vielen als Hersteller qualitativ besonders hochwertiger Netzteile bekannt. Doch Enermax hat nicht nur Netzteile im Angebot, sondern auch PC-Gehäuse, Lüfter, CPU-Kühler und andere Peripherie. Neu im Portfolio von Enermax ist das kabellose Maus- und Tastaturset „Briskie“. Das Design ist schlicht gehalten und wirkt elegant. Enermax verspricht eine hochwertige Verarbeitung, was angesichts der bekannt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2011/enermax-erweitert-portfolio-um-schnurloses-maus-und-tastaturset-briskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>microSDHC Speicherkartenvergleich</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2011/microsdhc-speicherkartenvergleich/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2011/microsdhc-speicherkartenvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Im Test:]]></category>
		<category><![CDATA[Speichermedien]]></category>
		<category><![CDATA[microSDHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Welche Speichergeschwindigkeit ist für das jeweilige Gerät notwendig?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2011/microsdhc-speicherkartenvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intels &#8220;Sandy Bridge E&#8221; mit 6 Kernen/12 Threads ist da</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2011/intels-sandy-bridge-e-mit-6-kernen12-threads-ist-da/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2011/intels-sandy-bridge-e-mit-6-kernen12-threads-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7-3930K]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7-3960X]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[Seit bereits zehn Monaten auf dem Markt ist Intels Sandy Bridge-Architektur nach wie vor das Maß der Dinge vom Einkerner Celeron G440 bis hin zum Vierkerner mit acht Threads Core i7 2700. Nur Highend war bislang noch durch die Vorgängerarchitektur in Form des Core i7 990X auf Basis der &#8220;Gulftown&#8221;-Architektur mit sechs Kernen und zwölf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2011/intels-sandy-bridge-e-mit-6-kernen12-threads-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMDs &#8220;Bulldozer&#8221; ist da</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2011/amds-bulldozer-ist-da/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2011/amds-bulldozer-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[FX-8150]]></category>
		<category><![CDATA[Piledriver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Es gab im Vorfeld viele Gerüchte und Spekulationen bezüglich AMDs nächster CPU Generation. Die meisten davon trauten ihm nicht zu, mit Intels &#8220;Sandy Bridge&#8221; konkurrieren zu können. Einige sahen ihn sogar bei gleichem Takt hinter den hauseigenen Phenom II Prozessoren. Heute dann die Ernüchterung: laut offiziellen Tests renomierter Fachmagazine sollten sie alle Recht behalten. Zahlreiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2011/amds-bulldozer-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

