<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HWMAG</title>
	<atom:link href="http://www.hwmag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hwmag.de</link>
	<description>Der Hardwareblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LEPA präsentiert 1600 Watt Netzteil</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/lepa-prasentiert-1600-watt-netzteil/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/lepa-prasentiert-1600-watt-netzteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzteile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[80+]]></category>
		<category><![CDATA[ampere]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[lepa]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[nt]]></category>
		<category><![CDATA[psu]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4423</guid>
		<description><![CDATA[LEPA lässt die Katze aus dem Sack und zeigt erstmals ein 1.600 Watt Netzteil mit ganzen 133 Ampere auf der 12 Volt Schiene. Mit dem G1600 präsentiert LEPA ein Netzteil, welches satte 1.600 Watt bietet und im Peak sogar ganze 1.700 erreichen soll. Dabei setzt LEPA auf sechs 12 V Schienen, welche zweimal 20 Ampere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/lepa-prasentiert-1600-watt-netzteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Tizen-Prototyp von Samsung</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/erster-tizen-prototyp-von-samsung/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/erster-tizen-prototyp-von-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[tizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[Während der Tizen Developer Conferenze zeigte Samsung ihren ersten eigenen Prototypen mit Tizen 1.0. Dabei handelte es sich um ein Smartphone, welches von Cortex-A9 Dualcore mit 1.2GHz angetrieben wurde. Der Arbeitsspeicher wurde auf 1 GB beziffert. Mit Tizen scheint Samsung wohl Unabhängigkeit von Googles Android zu erlangen, nachdem es bei Samsung selbst mit dem eigenem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/erster-tizen-prototyp-von-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 &#8211; DDR4 von Micron</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/2013-ddr4-von-micron/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/2013-ddr4-von-micron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ddr4]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[micron]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[2013 soll schon die nächste RAM-Gerneration erscheinen. Bisher gibt es aber Seitens AMD und Intel keine Andeutung, mit welcher Architektur DDR4 auch Einzug halten wird. Die vorläufigen Spezifikationen besagen einen Takt von bis zu 2.400 MHz bei nur 1,2Volt. Im laufe der Zeit sollen sich aber Module dazu gesellen, welche die 2.400 MHz auch bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/2013-ddr4-von-micron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinity APUs vermutlich im Mai</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/trinity-apus-vermutlich-im-mai/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/trinity-apus-vermutlich-im-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[32nm]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[pilediver]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[Trinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[DigiTimes zufolge sollen die ersten Trinity-APUs von AMD bereits diesen Monat erscheinen. Unter Berufung einer nicht näher genannten Quelle, möchte DigiTimes erfahren haben, dass die Leistung der neuen Trinity-APUs um rund 25% ansteigen wird. Die verbaute GPU soll sogar um bis zu 50% mehr Leistung als die in den Llano-APUs verbaute GPU bieten können. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/trinity-apus-vermutlich-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Ivy Bridge mit Temperaturproblem beim Übertakten</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/intel-ivy-bridge-mit-temperaturproblem-beim-ubertakten/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/intel-ivy-bridge-mit-temperaturproblem-beim-ubertakten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[22nm]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Ivy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[überhitzung]]></category>
		<category><![CDATA[übertakten]]></category>
		<category><![CDATA[wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Wir crn.de berichtet, sollen Intels neuen Ivy Bridge Prozessoren mit Temperaturproblemen zu kämpfen haben, wobei dies sowohl im unübertakteten, als auch beim Übertakten eine Rolle spielt. Dieses Problem scheint wohl grundsätzlich durch die Fertigung im 22 nm Verfahren entstanden zu sein. So muss über den DIE bei geringerer Fläche in etwa die gleiche Wärme abgeleitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/intel-ivy-bridge-mit-temperaturproblem-beim-ubertakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple überarbeitet das iPad 2</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/apple-uberarbeitet-das-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/apple-uberarbeitet-das-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Neuauflage]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat das iPad noch einmal überarbeitet. So wurde die bisherige CPU durch eine neue ersetzt. Dabei handelt es sich um einen A5 SoC Chip, welcher in 32 nm gefertigt wird. Der Vorgänger hingegen wurde noch im 45 nm Verfahren gefertigt. Das bietet 2 wichtige Vorteile: Zum einen ermöglicht dies, dass Apple das iPad 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/apple-uberarbeitet-das-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Spezifikationen der GTX 670</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/neue-spezifikationen-der-gtx-670/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/neue-spezifikationen-der-gtx-670/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 670]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[spezifikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass auf 3dcenter.org erste Spezifikationen zur GTX 670 (damals als Ti) aufgetaucht sind. Diese sind im groben und ganzen etwa gleich geblieben. So sind nun zusätzlich TDP sowie Takt bekannt. 3DCenter gibt an, diese Informationen aus einer nicht näher erläuterten, sicheren Quelle erfahren zu haben. Demnach sollen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/neue-spezifikationen-der-gtx-670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC-Netzteile ohne PFC in Umlauf</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/pc-netzteile-ohne-pfc-in-umlauf/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/pc-netzteile-ohne-pfc-in-umlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soulpain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[Codegen]]></category>
		<category><![CDATA[EN 61000-3-2]]></category>
		<category><![CDATA[Kiss Quiet]]></category>
		<category><![CDATA[KS-420W]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfaktorkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4376</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Kauf mehrerer günstiger ATX-Netzteile für einen Test musste die Redaktion von HWMag feststellen, dass einige Modelle ohne die vorgeschriebene Leistungsfaktorkorrektur (englische Abkürzung: PFC) verkauft werden. Letztere ist durch die Richtlinie EN 61000-3-2 im EU-Raum verpflichtend, wenn das Gerät mehr als 75 W leistet. So soll die Blindleistung gering gehalten werden, was im Interesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/pc-netzteile-ohne-pfc-in-umlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD senkt Llano und Bulldozer Preise um bis zu 22%</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/amd-senkt-preis-des-fx-8150/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/amd-senkt-preis-des-fx-8150/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[FX-8150]]></category>
		<category><![CDATA[Preissenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern hat Intel offiziell den Nachfolger der beliebten &#8220;Sandy-Bridge&#8221; Prozessoren vorgestellt. Der Verkauf von &#8220;Ivy-Bridge&#8221; CPUs soll am 29. April beginnen. Mutmaßlich hat AMD aus diesem Grund den Preis ihres aktuellen Desktop-Flaggschiffes auf Basis der Bulldozer Architektur gesenkt. Der Preis ist um gut 20 € auf unter 185 € gesunken. AMD möchte damit wohl den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/amd-senkt-preis-des-fx-8150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia präsentiert GeForce 600 für OEMs</title>
		<link>http://www.hwmag.de/2012/nvidia-prasentiert-geforce-600-fur-oems/</link>
		<comments>http://www.hwmag.de/2012/nvidia-prasentiert-geforce-600-fur-oems/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fermi]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GT 600]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmag.de/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia präsentiert erste GeForce Grafikkarten der 600er Serie für OEMs. Insgesamt gibt es fünf neue Modell, wobei drei auf Nvidias neue GPU-Generation Kepler zurückgreifen, die verbleibenden zwei andern Karten greifen auf die Vorgänger-GPU Fermi zurück. Dabei handelt es sich um eine GeForce GT 645, drei GeForce GT 640 und einer GT 630. In folgender Tabelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hwmag.de/2012/nvidia-prasentiert-geforce-600-fur-oems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

