CPU Details – Alle CPUs im Überblick
Heute haben wir für Euch eine Zusammenstellung vieler CPUs von heute und den letzten Jahre ausgearbeitet.
Diese Liste wird fortwährend weiter aktualisiert und zukünftig auch mit einem Geschwindigkeitsindex versehen. Also seid gespannt, was sich hier noch tut…Intern ist die Liste im Übrigen schon nach unserem Geschwindigkeitsindex sortiert.
Beachtet bitte, dass wir zur Verbesserung der Übersichtlichkeit die linke Menuspalte ausgeblendet haben. Nutzt die Zurück-Funktion Eures Browsers oder den Startseiten-Link am oberen Bildschirmrand.
| Rang | Modell | Architektur | Takt (Turbo) | Kerne | Sockel | Fertigung | L3 Cache | L2 Cache | Multiplikator | Memory Controller | HT | IGP | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-990X Extreme Edition | Gulftown | 3.46GHz (3.60GHz) | 6 | 1366 | 32nm | 12MB shared | 6x 256kB | offen | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 2 | Intel Core i7-980X (Extreme Edition) | Gulftown | 3.33GHz (3.60GHz) | 6 | 1366 | 32nm | 12MB shared | 6x 256kB | offen (Extreme Edition) | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 2 | Intel Core i7-980 | Gulftown | 3.33GHz (3.60GHz) | 6 | 1366 | 32nm | 12MB shared | 6x 256kB | geschlossen | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 3 | Intel Core i7-970 | Gulftown | 3.20GHz (3.46GHz) | 6 | 1366 | 32nm | 12MB shared | 6x 256kB | geschlossen | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 4 | Intel Core i7-2600K | Sandy Bridge | 3.40GHz (3.80GHz) | 4 | 1155 | 32nm | 8MB shared | 4x 256kB | offen | Dual Channel | ja | HD Graphics 3000 | 95W |
| 5 | Intel Core i7-2600 | Sandy Bridge | 3.40GHz (3.80GHz) | 4 | 1155 | 32nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | HD Graphics 2000 | 95W |
| 6 | Intel Core i7-975 Extreme Edition | Bloomfield | 3.33GHz (3.60GHz) | 4 | 1366 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | offen | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 7 | Intel Core i5-2500K | Sandy Bridge | 3.30GHz (3.70GHz) | 4 | 1155 | 32nm | 6MB shared | 4x 256kB | offen | Dual Channel | nein | HD Graphics 3000 | 95W |
| 8 | Intel Core i5-2500 | Sandy Bridge | 3.30GHz (3.70GHz) | 4 | 1155 | 32nm | 6MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Dual Channel | nein | HD Graphics 2000 | 95W |
| 9 | Intel Core i7-960 | Bloomfield | 3.20GHz (3.46GHz) | 4 | 1366 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 10 | Intel Core i7-950 | Bloomfield | 3.06GHz (3.33GHz) | 4 | 1366 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 11 | Intel Core i5-2400 | Sandy Bridge | 3.10GHz (3.40GHz) | 4 | 1155 | 32nm | 6MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Dual Channel | nein | HD Graphics 2000 | 95W |
| 12 | Intel Core i7-880 | Lynnfield | 3.06GHz (3.73GHz) | 4 | 1156 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | nein | 95W |
| 13 | Intel Core i7-940 | Bloomfield | 2.93GHz (3.20GHz) | 4 | 1366 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 14 | Intel Core i7-870 | Lynnfield | 2.93GHz (3.60GHz) | 4 | 1156 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | nein | 95W |
| 15 | Intel Core i7-930 | Bloomfield | 2.80GHz (3.06GHz) | 4 | 1366 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 16 | Intel Core i5-2300 | Sandy Bridge | 2.80GHz (3.10GHz) | 4 | 1155 | 32nm | 6MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Dual Channel | nein | HD Graphics 2000 | 95W |
| 17 | Intel Core i7-860 | Lynnfield | 2.80GHz (3.46GHz) | 4 | 1156 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | nein | 95W |
| 18 | AMD Phenom II X6 1100T Black Edition | Thuban | 3.30GHz (3.70GHz) | 6 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 6x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 19 | Intel Core i7-920 | Bloomfield | 2.66GHz (2.93GHz) | 4 | 1366 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Triple Channel | ja | nein | 130W |
| 20 | AMD Phenom II X6 1090T Black Edition | Thuban | 3.20GHz (3.60GHz) | 6 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 6x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 21 | AMD Phenom II X6 1075T | Thuban | 3.00GHz (3.50GHz) | 6 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 6x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 22 | Intel Core i5-760 | Lynnfield | 2.80GHz (3.33GHz) | 4 | 1156 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 23 | AMD Phenom II X6 1065T | Thuban | 2.90GHz (3.40GHz) | 6 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 6x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 24 | Intel Core i5-750 | Lynnfield | 2.67GHz (3.20GHz) | 4 | 1156 | 45nm | 8MB shared | 4x 256kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 25 | AMD Phenom II X4 980 Black Edition | Deneb | 3.70GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 4x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 26 | AMD Phenom II X6 1055T | Thuban | 2.80GHz (3.30GHz) | 6 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 6x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 27 | AMD Phenom II X4 975 Black Edition | Deneb | 3.60GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 4x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 28 | AMD Phenom II X4 970 Black Edition | Deneb | 3.50GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 4x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 29 | Intel Core 2 Extreme QX9770 | Yorkfield | 3.20GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 6MB shared | offen | Dual Channel | nein | nein | 136W |
| 30 | AMD Phenom II X4 965 Black Edition | Deneb | 3.40GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 4x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 31 | Intel Core i3-2120 | Sandy Bridge | 3.30GHz (nein) | 2 | 1155 | 32nm | 3MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | HD Graphics 2000 | 65W |
| 32 | Intel Core 2 Quad Q9650 | Yorkfield | 3.00GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 6MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 33 | AMD Phenom II X4 955 Black Edition | Deneb | 3.20GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 4x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 34 | Intel Core i3-2100 | Sandy Bridge | 3.10GHz (nein) | 2 | 1155 | 32nm | 3MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | HD Graphics 2000 | 65W |
| 35 | Intel Core i5-680 | Clarkdale | 3.60GHz (3.86GHz) | 2 | 1156 | 32nm | 4MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | GMA HD | 73W |
| 36 | Intel Core 2 Extreme QX6850 | Kentsfield XE | 3.00GHz (nein) | 4 | 775 | 65nm | nein | 2x 4MB shared | offen | Dual Channel | nein | nein | 130W |
| 37 | Intel Core 2 Quad Q9550 | Yorkfield | 2.83GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 6MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 38 | AMD Phenom II X4 945 | Deneb | 3.00GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 39 | Intel Core i5-670 | Clarkdale | 3.46GHz (3.73GHz) | 2 | 1156 | 32nm | 4MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | GMA HD | 73W |
| 40 | Intel Core 2 Quad Q9500 | Yorkfield | 2.83GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 3MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 41 | AMD Phenom II X4 940 Black Edition | Deneb | 3.00GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 4x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 42 | Intel Core 2 Quad Q9450 | Yorkfield | 2.67GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 6MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 43 | AMD Phenom II X4 840 | Propus | 3.20GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | nein | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 44 | Intel Core i5-660 | Clarkdale | 3.33GHz (3.60GHz) | 2 | 1156 | 32nm | 4MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | GMA HD | 73W |
| 45 | AMD Athlon II X4 645 | Propus | 3.10GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | nein | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 46 | Intel Core 2 Quad Q9400 | Yorkfield | 2.67GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 3MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 47 | Intel Core 2 Extreme QX6800 | Kentsfield XE | 2.93GHz (nein) | 4 | 775 | 65nm | nein | 2x 4MB shared | offen | Dual Channel | nein | nein | 130W |
| 48 | Intel Core i5-650 | Clarkdale | 3.20GHz (3.46GHz) | 2 | 1156 | 32nm | 4MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | GMA HD | 73W |
| 49 | AMD Athlon II X4 640 | Propus | 3.00GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | nein | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 50 | AMD Phenom II X4 920 | Deneb | 2.80GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 51 | Intel Core i3-560 | Clarkdale | 3.33GHz (nein) | 2 | 1156 | 32nm | 4MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | GMA HD | 73W |
| 52 | Intel Core 2 Quad Q8400 | Yorkfield | 2.67GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 53 | AMD Athlon II X4 635 | Propus | 2.90GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | nein | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 54 | Intel Core i3-550 | Clarkdale | 3.20GHz (nein) | 2 | 1156 | 32nm | 4MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | GMA HD | 73W |
| 55 | Intel Core 2 Quad Q9300 | Yorkfield | 2.50GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 3MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 56 | AMD Phenom II X4 910 | Deneb | 2.60GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 57 | AMD Athlon II X4 630 | Propus | 2.80GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | nein | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 58 | Intel Core 2 Quad Q6700 | Kentsfield | 2.67GHz (nein) | 4 | 775 | 65nm | nein | 2x 4MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 59 | AMD Phenom II X4 810 | Deneb | 2.60GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 4MB shared | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 60 | AMD Athlon II X3 460 | Rana | 3.40GHz (nein) | 3 | AM3 | 45nm | nein | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 61 | Intel Core 2 Quad Q8300 | Yorkfield | 2.50GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 62 | Intel Core i3-540 | Clarkdale | 3.06GHz (nein) | 2 | 1156 | 32nm | 4MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | GMA HD | 73W |
| 63 | AMD Athlon II X3 455 | Rana | 3.30GHz (nein) | 3 | AM3 | 45nm | nein | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 64 | AMD Phenom II X4 805 | Deneb | 2.50GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | 4MB shared | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 65 | AMD Athlon II X3 450 | Rana | 3.20GHz (nein) | 3 | AM3 | 45nm | nein | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 66 | AMD Athlon II X4 620 | Propus | 2.60GHz (nein) | 4 | AM3 | 45nm | nein | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 67 | Intel Core i3-530 | Clarkdale | 2.93GHz (nein) | 2 | 1156 | 32nm | 4MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | ja | GMA HD | 73W |
| 68 | Intel Core 2 Quad Q8200 | Yorkfield | 2.33GHz (nein) | 4 | 775 | 45nm | nein | 2x 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 69 | AMD Phenom X4 9950 Black Edition | Agena | 2.60GHz (nein) | 4 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 4x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 70 | Intel Core 2 Quad Q6600 | Kentsfield | 2.40GHz (nein) | 4 | 775 | 65nm | nein | 2x 4MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 71 | Intel Pentium G620 | Sandy Bridge | 2.60GHz (nein) | 2 | 1155 | 32nm | 3MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | nein | HD Graphics 2000 | 65W |
| 72 | AMD Athlon II X3 445 | Rana | 3.10GHz (nein) | 3 | AM3 | 45nm | nein | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 73 | AMD Phenom II X3 720 Black Edition | Heka | 2.80GHz (nein) | 3 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 3x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 74 | AMD Phenom X4 9850 Black Edition | Agena | 2.50GHz (nein) | 4 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 4x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 75 | Intel Core 2 Duo E8600 | Wolfdale | 3.33GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 6MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 76 | AMD Athlon II X3 440 | Rana | 3.00GHz (nein) | 3 | AM3 | 45nm | nein | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 77 | AMD Phenom X4 9750 | Agena | 2.40GHz (nein) | 4 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 78 | AMD Athlon II X3 435 | Rana | 2.90GHz (nein) | 3 | AM3 | 45nm | nein | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 79 | Intel Core 2 Duo E8500 | Wolfdale | 3.16GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 6MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 80 | AMD Phenom II X3 710 | Heka | 2.60GHz (nein) | 3 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 81 | AMD Phenom X4 9650 | Agena | 2.30GHz (nein) | 4 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 82 | AMD Phenom II X2 565 Black Edition | Callisto | 3.40GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 2x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 80W |
| 83 | Intel Core 2 Duo E8400 | Wolfdale | 3.00GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 6MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 84 | AMD Athlon II X3 425 | Rana | 2.70GHz (nein) | 3 | AM3 | 45nm | nein | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 85 | AMD Phenom II X2 560 Black Edition | Callisto | 3.30GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 2x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 80W |
| 86 | AMD Phenom X4 9550 | Agena | 2.20GHz (nein) | 4 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 4x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 87 | AMD Phenom II X2 555 Black Edition | Callisto | 3.20GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 2x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 80W |
| 88 | Intel Core 2 Duo E8300 | Wolfdale | 2.83GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 6MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 89 | Intel Core 2 Duo E6850 | Conroe | 3.00GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 4MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 90 | Intel Pentium Dual-Core E6800 | Wolfdale | 3.33GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 91 | AMD Athlon II X2 265 | Regor | 3.30GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 92 | AMD Phenom II X2 550 | Callisto | 3.10GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 80W |
| 93 | Intel Core 2 Duo E7600 | Wolfdale | 3.06GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 3MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 94 | Intel Pentium G6950 | Clarkdale | 2.80GHz (nein) | 2 | 1156 | 32nm | 3MB shared | 2x 256kB | geschlossen | Dual Channel | nein | GMA HD | 73W |
| 95 | AMD Athlon II X2 260 | Regor | 3.20GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 96 | Intel Pentium Dual-Core E6700 | Wolfdale | 3.20GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 97 | AMD Phenom X3 8850 Black Edition | Toliman | 2.50GHz (nein) | 3 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 3x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 98 | Intel Core 2 Duo E8200 | Wolfdale | 2.67GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 6MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 99 | AMD Phenom II X2 545 | Callisto | 3.00GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | 6MB shared | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 80W |
| 100 | Intel Core 2 Duo E7500 | Wolfdale | 2.93GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 3MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 101 | AMD Athlon II X2 255 | Regor | 3.10GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 102 | Intel Pentium Dual-Core E6600 | Wolfdale | 3.06GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 103 | AMD Phenom X3 8750 Black Edition | Toliman | 2.40GHz (nein) | 3 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 3x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 104 | Intel Core 2 Extreme X6800 | Conroe XE | 2.93GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 4MB shared | offen | Dual Channel | nein | nein | 75W |
| 105 | AMD Athlon II X2 250 | Regor | 3.00GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 106 | Intel Pentium Dual-Core E5800 | Wolfdale | 3.20GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 107 | Intel Core 2 Duo E7400 | Wolfdale | 2.80GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 3MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 108 | Intel Pentium Dual-Core E6500 | Wolfdale | 2.93GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 109 | Intel Core 2 Duo E6750 | Conroe | 2.67GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 4MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 110 | AMD Phenom X3 8650 | Toliman | 2.30GHz (nein) | 3 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 111 | AMD Athlon II X2 245 | Regor | 2.90GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 112 | Intel Pentium Dual-Core E6300 | Wolfdale | 2.80GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 113 | Intel Pentium Dual-Core E5700 | Wolfdale | 3.00GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 114 | Intel Core 2 Duo E7300 | Wolfdale | 2.67GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 3MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 115 | AMD Athlon II X2 240 | Regor | 2.80GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 116 | Intel Core 2 Duo E6700 | Conroe | 2.67GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 4MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 117 | Intel Core 2 Duo E7200 | Wolfdale | 2.53GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 3MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 118 | Intel Pentium Dual-Core E5500 | Wolfdale | 2.80GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 119 | AMD Phenom X3 8450 | Toliman | 2.10GHz (nein) | 3 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 3x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 120 | AMD Athlon 64 X2 6400+ Black Edition | Windsor | 3.20GHz (nein) | 2 | AM2 | 90nm | nein | 2x 1MB | offen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 121 | Intel Pentium Dual-Core E5400 | Wolfdale | 2.70GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 122 | AMD Athlon II X2 215 | Regor | 2.70GHz (nein) | 2 | AM3 | 45nm | nein | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 123 | Intel Core 2 Duo E6550 | Conroe | 2.33GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 4MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 124 | AMD Athlon X2 7850 Black Edition | Kuma | 2.80GHz (nein) | 2 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 2x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 125 | Intel Core 2 Duo E6600 | Conroe | 2.40GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 4MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 126 | Intel Pentium Dual-Core E5300 | Wolfdale | 2.60GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 127 | AMD Athlon X2 7750 Black Edition | Kuma | 2.70GHz (nein) | 2 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 2x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 128 | AMD Athlon 64 X2 6000+ | Windsor | 3.00GHz (nein) | 2 | AM2 | 90nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 125W |
| 129 | Intel Core 2 Duo E4700 | Allendale | 2.60GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 130 | Intel Pentium Dual-Core E5200 | Wolfdale | 2.50GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 131 | AMD Athlon 64 X2 6000+ | Brisbane | 3.10GHz (nein) | 2 | AM2 | 65nm | nein | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 89W |
| 132 | AMD Athlon 64 X2 5600+ | Windsor | 2.80GHz (nein) | 2 | AM2 | 90nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 89W |
| 133 | Intel Celeron Dual-Core E3500 | Wolfdale-1M | 2.70GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 1MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 134 | AMD Athlon X2 7550 | Kuma | 2.50GHz (nein) | 2 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 135 | Intel Core 2 Duo E4600 | Allendale | 2.40GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 136 | Intel Core 2 Duo E6420 | Conroe | 2.13GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 4MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 137 | Intel Celeron Dual-Core E3400 | Wolfdale-1M | 2.60GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 1MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 138 | AMD Athlon X2 7450 | Kuma | 2.40GHz (nein) | 2 | AM2+ | 65nm | 2MB shared | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 95W |
| 139 | AMD Athlon 64 X2 5400+ | Windsor | 2.80GHz (nein) | 2 | AM2 | 90nm | nein | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 89W |
| 140 | Intel Celeron Dual-Core E3300 | Wolfdale-1M | 2.50GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 1MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 141 | AMD Athlon 64 X2 5200+ | Windsor | 2.60GHz (nein) | 2 | AM2 | 90nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 89W |
| 142 | Intel Core 2 Duo E6400 | Conroe | 2.13GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 143 | AMD Athlon 64 X2 5600+ | Brisbane | 2.90GHz (nein) | 2 | AM2 | 65nm | nein | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 144 | AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition | Brisbane | 2.80GHz (nein) | 2 | AM2 | 65nm | nein | 2x 512kB | offen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 145 | Intel Core 2 Duo E4500 | Allendale | 2.20GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 2MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 146 | Intel Celeron Dual-Core E3200 | Wolfdale-1M | 2.40GHz (nein) | 2 | 775 | 45nm | nein | 1MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 147 | AMD Athlon 64 X2 5000+ | Windsor-512 | 2.60GHz (nein) | 2 | AM2 | 90nm | nein | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 89W |
| 148 | Intel Pentium Dual-Core E2220 | Allendale | 2.40GHz (nein) | 2 | 775 | 65nm | nein | 1MB shared | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 149 | AMD Athlon 64 X2 5200+ | Brisbane | 2.70GHz (nein) | 2 | AM2 | 65nm | nein | 2x 512kB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 65W |
| 150 | AMD Athlon 64 X2 4800+ | Windsor | 2.40GHz (nein) | 2 | AM2 | 90nm | nein | 2x 1MB | geschlossen | Dual Channel | nein | nein | 89W |
