NVidias GTX465 ist da
In den vergangenen Wochen wurde sie mit großer Spannung erwartet und nun ist sie endlich da: NVidias jüngster Sproß der Fermi-Reihe, die GTX465.
Hier die technischen Daten im Überblick:
| Grafikkarte | ATI HD5830 | ATI HD5850 | NVidia GTX465 | NVidia GTX470 |
| GPU | RV870 (Cypress) | RV870 (Cypress) | GF100 (Fermi) | GF100 (Fermi) |
| Transistoren | ca. 2,15 Mrd. | ca. 2,15 Mrd. | ca. 3 Mrd. | ca. 3 Mrd. |
| Fertigungsprozess | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
| GPU-Takt | 800 MHz | 725 MHz | 607 MHz | 607 MHz |
| Shadertakt | 800 MHz | 725 MHz | 1.215 MHz | 1.215 MHz |
| Shadereinheiten | 224 (1.120 5D) | 288 (1.440 5D) | 352 (1D) | 448 (1D) |
| FLOPs (MADD/ADD) | 1.792 GFLOPs | 2.090 GFLOP/s | 855 GFLOPs | 1.089 GFLOPs |
| ROPs | 16 | 32 | 32 | 40 |
| Pixelfüllrate | 12.800 MPix/s | 23.200 MPix/s | 13.354 MPix/s | 16.996 MPix/s |
| TMUs/TAUs | 56 | 72 | 44 | 56 |
| Texelfüllrate | 44800 MTex/s | 52.200 MTex/s | 26.708 MTex/s | 33.992 MTex/s |
| Speicher Größe/Typ | 1.024 MB GDDR5 | 1.024 MB GDDR5 | 1.024 MB GDDR5 | 1.280 MB GDDR5 |
| Speichertakt | 2.000 MHz | 2.000 MHz | 1.607 MHz | 1.676 MHz |
| Speicheranbindung | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 320 Bit |
| Speicherbandbreite | 128.000 MB/s | 128.000 MB/s | 102.848 MB/s | 134.080 MB/s |
| Direkt 3D Version | DX 11 | DX 11 | DX 11 | DX 11 |
| Shader-Model | SM 5 | SM 5 | SM 5 | SM 5 |
| Besonderheiten | Eyefinity | Eyefinity | CUDA/PhysX | CUDA/PhysX |
Ersten Tests zufolge kann sich die GTX465 von der HD5830 leistungsmäßig absetzen, erreicht aber nicht die Leistung der HD5850. Zwar hat NVidia die GTX465 als Konkurrenzprodukt zur HD5830 angegeben, derzeit liegt sie jedoch preislich auf HD5850-Niveau. Wie sich der Preis in den kommenden Tagen entwickeln wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.
In Punkto Leistungsaufnahme und Lautstärke hat die GTX465, wie auch ihre großen Brüder, das Nachsehen gegenüber den Karten aus dem Hause ATI.
Alles in allem entspricht die GTX465 somit den Erwartungen und Gerüchten der letzten Tage und bietet keinerlei Überraschungen. Der Preis wird wohl letzten Endes über Erfolg oder Misserfolg der Karte entscheiden. Zwar wird der Preis aller Vorraussicht nach in den kommenden Tagen mehr oder weniger deutlich sinken, jedoch hat auch ATI Spielraum, ihrerseits mit dem Preis runter zu gehen. Aus Kundensicht kann man nur auf einen Preiskampf hoffen.
